[图文]火车查询
火车查询,黄山火车时刻表
『 更新时间:2008-9-21 17:28:54 』『 点击数: 『 关键字:黄山火车查询,黄山火车时刻表 』
黄山淡季价格,山顶:四星标间460元/间;三星标间380元/间;5-8人独卫房100元/床 (详情点击)
| 车次 | 黄山站到开时间及票额计划 | 沿途主要停靠大站开车时间及黄山站至主要大站票价(元) | |||||||||||||
| 北京-福州 K45次 快速空调车 |
到07:33 开07:35 硬座:无座号硬卧:12张 |
站名 | 北京 | 天津西 | 德州 | 济南 | 徐州 | 南京 | 黄山 | 景德镇 | 鹰潭 | 邵武 | 南平北 | 南平 | 福州 |
| 时刻 | 11:45 | 13:22 | 16:06 | 17:52 | 21:36 | 1:44 | 7:35 | 10:44 | 12:51 | 15:20 | 18:48 | 21:59 | |||
| 硬座 | 25 | 51 | 70 | 87 | 106 | ||||||||||
| 硬卧 | 76 | 102 | 127 | 157 | 191 | ||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 上海-黄山 N418次 快速空调车 |
到09:15 |
站名 | 上海 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 镇江 | 南京 | 马鞍山 | 芜湖 | 宣城 | 宁国 | 绩溪 | 歙县 | 黄山 |
| 时刻 | 22:35 | 23:29 | 0:14 | 0:46 | 1:38 | 2:45 | 4:01 | 4:44 | 5:37 | 6:45 | 8:17 | 8:50 | 9:15 | ||
| 硬座 | |||||||||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 四方-福州 K67次 快速空调车 |
到18:25 开18:34 硬座:无座号 硬卧:9张 |
站名 | 四方 | 潍坊 | 济南 | 淮北 | 合肥 | 芜湖 | 黄山 | 景德镇 | 鹰潭 | 邵武 | 南平北 | 南平 | 福州 |
| 时刻 | 19:05 | 21:27 | 0:05 | 6:00 | 12:47 | 14:25 | 18:34 | 21:14 | 23:35 | 02:25 | 6:06 | 6:43 | 9:29 | ||
| 硬座 | 23 | 44 | 60 | 71 | 74 | 91 | |||||||||
| 硬卧 | 68 | 89 | 110 | 130 | 136 | 166 | |||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 南京西-昆明 K155次 快速空调车 |
到23:04 开23:08 硬座:20张 硬卧:12张 |
站名 | 南京西 | 南京 | 黄山 | 景德镇 | 鹰潭 | 株洲 | 衡阳 | 桂林 | 柳州 | 贵阳 | 安顺 | 曲靖 | 昆明 |
| 时刻 | 16:25 | 16:50 | 23:08 | 1:53 | 4:01 | 9:22 | 10:54 | 16:34 | 19:20 | 10:12 | 11:37 | 19:27 | 22:03 | ||
| 硬座 | 25 | 51 | 103 | 120 | 158 | 175 | 231 | 242 | 271 | 288 | |||||
| 硬卧 | 76 | 102 | 185 | 216 | 281 | 308 | 405 | 423 | 475 | 502 | |||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 南京西-深圳西 K25次 快速空调车 |
到21:24 开21:27 硬座:118张 硬卧:66张 软卧: 8张 |
站名 | 南京西 | 南京 | 芜湖 | 黄山 | 景德镇 | 鹰潭 | 向塘 | 吉安 | 赣州 | 河源 | 惠州 | 东莞东 | 深圳西 |
| 时刻 | 15:40 | 16:02 | 17:45 | 21:27 | 0:20 | 3:21 | 4:58 | 7:24 | 9:44 | 14:00 | 14:57 | 15:43 | 16:57 | ||
| 硬座 | 24 | 48 | 59 | 81 | 105 | 148 | 150 | 165 | |||||||
| 硬卧 | 72 | 78 | 96 | 147 | 182 | 261 | 267 | 292 | |||||||
| 软卧 | 103 | 116 | 143 | 228 | 294 | 410 | 420 | 459 | |||||||
| 淮北-黄山 N409次 快速空调车 |
到19:30 |
站名 | 淮北 | 青龙山 | 符离集 | 宿州 | 固镇 | 蚌埠 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 绩溪 | 歙县 | 黄山 |
| 时刻 | 7:25 | 7:50 | 8:41 | 9:12 | 9:54 | 12:30 | 13:23 | 14:37 | 15:55 | 18:23 | 18:52 | 19:30 | |||
| 硬座 | |||||||||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 上海-鹰潭 2183次 普通客快车 |
到0:30 开0:35 硬座:无座号 硬卧:18张 |
站名 | 上海 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南京 | 芜湖 | 绩溪 | 黄山 | 祁门 | 景德镇 | 乐平 | 万年 | 鹰潭 |
| 时刻 | 12:40 | 13:41 | 14:08 | 14:38 | 17:20 | 20:10 | 23:34 | 0:35 | 2:06 | 4:34 | 5:59 | 6:51 | 9:00 | ||
| 硬座 | 5.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | ||||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 南京西-南昌 2239次 普通客快车 |
到20:30 开20:35 硬座:无座号 硬卧:012张 软卧:008张 |
站名 | 南京西 | 南京 | 芜湖 | 黄山 | 休宁 | 祁门 | 景德镇 | 乐平 | 万年 | 鹰潭 | 东乡 | 向塘 | 南昌 |
| 时刻 | 13:1 | 13:41 | 16:31 | 20:35 | 22:43 | 0:44 | 1:42 | 3:54 | 4:23 | 5:42 | 6:01 | ||||
| 硬座 | 5.5 | 13 | 17 | 25 | 27 | 32 | 34 | ||||||||
| 硬卧 | 50 | 54 | 62 | 64 | 72 | 75 | |||||||||
| 软卧 | 76 | 81 | 96 | 100 | 114 | 120 | |||||||||
| 南京西-厦门 2521次 普通客快车 |
到5:03 开5:10 硬座:020张 硬卧:027张 软卧:06张 |
站名 | 南京西 | 南京 | 黄山 | 休宁 | 祁门 | 景德镇 | 乐平 | 贵溪 | 鹰潭 | 邵武 | 三明 | 漳州 | 厦门 |
| 时刻 | 22:08 | 22:40 | 5:10 | 6:37 | 8:59 | 9:45 | 11:02 | 11:31 | 14:39 | 20:12 | 3:48 | 5:02 | |||
| 硬座 | 8.0 | 20 | 26 | 39 | 53 | 71 | 96 | 100 | |||||||
| 硬卧 | 65 | 71 | 84 | 103 | 137 | 183 | 189 | ||||||||
| 软卧 | 94 | 102 | 123 | 156 | 209 | 281 | 291 | ||||||||
| 蚌埠-厦门 2025次 普通客快车 |
到21:09 开21:13 硬座:50张 硬卧 :27张 |
站名 | 蚌埠 | 合肥 | 芜湖 | 绩溪 | 黄山 | 祁门 | 景德镇 | 乐平 | 万年 | 鹰潭 | 邵武 | 三明 | 厦门 |
| 时刻 | 12:37 | 15:13 | 17:11 | 20:16 | 21:13 | 22:14 | 00:01 | 00:45 | 1:15 | 2:43 | 5:37 | 12:03 | 17:33 | ||
| 硬座 | 8 | 20 | 31 | 39 | 53 | 71 | 100 | ||||||||
| 硬卧 | 65 | 76 | 84 | 103 | 137 | 189 | |||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
|
南京西-黄山 |
到14:40 | 站名 | 南京西 | 南京 | 南京南 | 马鞍山 | 芜湖 | 宣城 | 宁国 | 绩溪 | 歙县 | 岩寺 | 黄山 | ||
| 时刻 | 5:52 | 5:38 | 6:20 | 7:15 | 8:01 | 9:20 | 10:33 | 13:18 | 14:02 | 14:15 | 14:40 | ||||
| 硬座 | |||||||||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 绩溪-景德镇 6091次 普通客车 |
到8:33 开8:45 硬座:无座号 |
站名 | 绩溪 | 歙县 | 岩寺 | 黄山 | 休宁 | 黟县 | 金字牌 | 祁门 | 溶口 | 倒湖 | 浮梁 | 景德镇 | |
| 时刻 | 7:00 | 8:05 | 8:18 | 8:45 | 9:18 | 9:46 | 10:18 | 10:30 | 11:08 | 11:31 | 13:02 | 13:12 | |||
| 硬座 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | |||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 绩溪-景德镇 6093次 普通客车 |
到17:21 开17:27 硬座:无座号 |
站名 | 绩溪 | 歙县 | 黄山 | 休宁 | 黟县 | 金字牌 | 祁门 | 溶口 | 倒湖 | 浮梁 | 景德镇 | ||
| 时刻 | 16:25 | 17:03 | 17:43 | 18:09 | 18:38 | 19:06 | 19:18 | 20:18 | 20:41 | 22:08 | 22:18 | ||||
| 硬座 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | |||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 扬州-广州 K221次 快速空调车 |
到23:40 |
站名 | 泰州 | 扬州 | 南京 | 芜湖 | 黄山 | 景德镇 | 鹰潭 | 株洲 | 衡阳 | 郴州 | 韶关 | 英德 | 广州 |
| 时刻 | 14:50 | 15:54 | 17:38 | 20:01 | 23:46 | 2:54 | 5:09 | 10:44 | 12:10 | 14:00 | 15:49 | 16:51 | 18:20 | ||
| 硬座 | 25 | 51 | 103 | 120 | 137 | 154 | 158 | 175 | |||||||
| 硬卧 | 76 | 102 | 185 | 216 | 242 | 272 | 281 | 308 | |||||||
| 软卧 | 115 | 153 | 286 | 338 | 379 | 429 | 442 | 486 | |||||||
| 车次 | 黄山站到开时间及票额计划 | 沿途主要停靠大站开车时间及黄山站至主要大站票价(元) | |||||||||||||
| 福州-北京 K46次 快速空调车 |
到9:16 开9:19 硬座:25张 硬卧:30张 软卧: 4张 |
站名 | 福州 | 鹰潭 | 黄山 | 芜湖 | 南京 | 蚌埠 | 徐州 | 泰山 | 济南 |
德州 |
沧州 | 天津西 | 北京 |
| 时刻 | 19:19 | 04:34 | 09:19 | 13:12 | 15:17 | 17:21 | 19:26 | 22:05 | 23:05 | 0:34 | 1:39 | 3:13 | 5:07 | ||
| 硬座 | 41 | 54 | 79 | 99 | 125 | 137 | 150 | 158 | 170 | 182 | |||||
| 硬卧 | 92 | 105 | 145 | 177 | 224 | 242 | 265 | 281 | 300 | 323 | |||||
| 软卧 | 136 | 159 | 224 | 276 | 352 | 379 | 417 | 442 | 472 | 511 | |||||
| 黄山-上海 N420次 快速空调车 |
开21:48 硬座:700张 硬卧:339张 软卧: 28张 |
站名 | 黄山 | 歙县 | 绩溪 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京南 | 南京 | 镇江 | 常州 | 无锡 | 苏州 | 上海 |
| 时刻 | 21:48 | 22:16 | 23:27 | 1:40 | 2:35 | 3:28 | 4:35 | 5:18 | 6:06 | 7:00 | 7:47 | 9:03 | 10:44 | ||
| 硬座 | 10 | 12 | 29 | 41 | 44 | 51 | 54 | 65 | 73 | 76 | 82 | 94 | |||
| 硬卧 | 80 | 92 | 95 | 102 | 105 | 120 | 133 | 139 | 149 | 169 | |||||
| 软卧 | 120 | 136 | 142 | 153 | 159 | 183 | 205 | 215 | 232 | 264 | |||||
| 福州-四方 K68次 快速空调车 |
到6:49 开6:54 硬座:48张 硬卧:30张 |
站名 | 福州 | 鹰潭 | 黄山 | 芜湖 | 合肥 | 阜阳 | 淮北 | 徐州 | 泰山 | 济南 | 淄博 | 潍坊 | 四方 |
| 时刻 | 14:29 | 1:11 | 6:54 | 12:24 | 15:20 | 18:13 | 21:44 | 23:08 | 3:29 | 4:34 | 5:45 | 7:03 | 9:05 | ||
| 硬座 | 35 | 48 | 71 | 88 | 97 | 120 | 122 | 138 | 146 | 157 | |||||
| 硬卧 | 80 | 93 | 130 | 160 | 175 | 215 | 219 | 246 | 260 | 280 | |||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 深圳西-南京西 K26次 快速空调车 |
到7:32 开7:39 硬座:无座号 |
站名 | 深圳西 | 东莞东 | 惠州 | 赣州 | 鹰潭 | 景德镇 | 黄山 | 绩溪 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 南京西 |
| 时刻 | 12:15 | 13:27 | 14:10 | 19:36 | 2:05 | 5:01 | 7:39 | 8:46 | 10:40 | 11:38 | 12:24 | 13:45 | 13:56 | ||
| 硬座 | 8 | 26 | 37 | 40 | 50 | 50 | |||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 昆明-南京西 K156次 快速空调车 |
到4:08 开4:11 硬座:无座号 |
站名 | 昆明 | 贵阳 | 柳州 | 桂林北 | 株洲 | 鹰潭 | 黄山 | 绩溪 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 南京西 |
| 时刻 | 8:18 | 18:42 | 7:42 | 10:29 | 18:11 | 23:11 | 4:11 | 5:04 | 7:23 | 8:17 | 8:59 | 10:22 | 10:30 | ||
| 硬座 | 8 | 25 | 35 | 37 | 46 | 46 | |||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 黄山-淮北 N410次 快速空调车 |
开22:25 硬座:466张 硬卧:51张 |
站名 | 黄山 | 歙县 | 绩溪 | 宁国 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 蚌埠 | 固镇 | 宿州 | 青龙山 | 淮北 | |
| 时刻 | 22:25 | 23:18 | 0:00 | 1:39 | 3:41 | 4:38 | 5:48 | 9:00 | 9:34 | 10:06 | 10:45 | 11:02 | |||
| 硬座 | 7 | 8 | 25 | 35 | 44 | 48 | 63 | 68 | 71 | 74 | 79 | ||||
| 硬卧 | 70 | 80 | 89 | 93 | 116 | 126 | 130 | 136 | 144 | ||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 鹰潭-上海 2184次 普通客快车 |
到22:08 开22:11 硬座:无座号 硬卧:036张 软卧:004张 |
站名 | 鹰潭 | 黄山 | 歙县 | 绩溪 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 镇江 | 常州 | 无锡 | 苏州 | 上海 |
| 时刻 | 15:05 | 22:11 | 22:44 | 23:42 | 2:04 | 3:08 | 4:05 | 5:24 | 6:13 | 7:20 | 8:02 | 9:12 | 11:07 | ||
| 硬座 | 3.5 | 4.5 | 14 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 38 | 41 | 46 | ||||
| 硬卧 | 51 | 57 | 59 | 64 | 72 | 79 | 83 | 89 | 99 | ||||||
| 软卧 | 78 | 86 | 90 | 100 | 114 | 127 | 133 | 144 | 162 | ||||||
| 南昌-南京西 2240次 普通客快车 |
到22:56 开23:06 硬座:无座号 硬卧:009张 软卧:004张 |
站名 | 南昌 | 鹰潭 | 祁门 | 休宁 | 黄山 | 歙县 | 绩溪 | 宁国 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 南京西 |
| 时刻 | 14:29 | 16:33 | 21:18 | 23:06 | 0:44 | 2:54 | 3:50 | 5:10 | 7:30 | 7:38 | |||||
| 硬座 | 4.5 | 14 | 20 | 22 | 27 | 27 | |||||||||
| 硬卧 | 51 | 57 | 59 | 64 | 64 | ||||||||||
| 软卧 | 78 | 86 | 90 | 100 | 100 | ||||||||||
| 厦门-南京西 2522次 普通客快车 |
到09:36 开09:43 硬座:无座号 |
站名 | 厦门 | 鹰潭 | 祁门 | 休宁 | 黄山 | 歙县 | 绩溪 | 宁国 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 南京西 |
| 时刻 | 9:45 | 2:40 | 7:53 | 9:43 | 10:10 | 10:43 | 12:07 | 12:46 | 13:44 | 14:32 | 15:57 | 16:05 | |||
| 硬座 | 3.5 | 4.5 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | |||||||
| 硬卧 | 48 | 51 | 57 | 59 | 64 | 64 | |||||||||
| 软卧 | 72 | 78 | 86 | 90 | 100 | 100 | |||||||||
| 厦门-合肥 2026次 普通客快车 |
到19:48 开19:50 硬座:无座号 |
站名 | 厦门 | 鹰潭 | 景德镇 | 黄山 | 歙县 | 绩溪 | 宁国 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 水家湖 | 蚌埠 |
| 时刻 | 21:00 | 13:48 | 16:44 | 19:50 | 20:17 | 21:18 | 23:26 | 0:10 | 1:08 | 2:03 | 3:20 | ||||
| 硬座 | 5.5 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 31.0 | 39.0 | 43.0 | ||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
|
黄山-南京西 |
开06:30 硬座:无座号 |
站名 | 黄山 | 岩寺 | 歙县 | 绩溪 | 宁国 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京南 | 南京 | 南京西 | ||
| 时刻 | 6:30 | 6:54 | 7:11 | 7:57 | 10:43 | 11:48 | 13:28 | 14:20 | 15:23 | 16:52 | 17:00 | ||||
| 硬座 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | |||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 景德镇-绩溪 6092次 普通客车 |
到18:32 开18:36 硬座:无座号 |
站名 | 景德镇 | 倒湖 | 溶口 | 祁门 | 金字牌 | 黟县 | 休宁 | 黄山 | 岩寺 | 歙县 | 绩溪 | ||
| 时刻 | 14:23 | 16:02 | 16:21 | 17:03 | 17:15 | 17:40 | 18:09 | 18:36 | 19:04 | 19:16 | 20:06 | ||||
| 硬座 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 软卧 | |||||||||||||||
| 景德镇-绩溪 6094次 普通客车 |
到11:55 开12:05 硬座:无座号 |
站名 | 景德镇 | 倒湖 | 溶口 | 祁门 | 金字牌 | 黟县 | 休宁 | 黄山 | 岩寺 | 歙县 | 绩溪 | ||
| 时刻 | 7:00 | 8:46 | 9:03 | 9:41 | 9:53 | 10:18 | 10:46 | 11:10 | 11:45 | 11:55 | 12:21 | ||||
| 硬座 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 广州-扬州 K222次 快速空调车 |
到6:09 开6:12 |
站名 | 广州 | 韶关 | 郴州 | 衡阳 | 株洲 | 鹰潭 | 景德镇 | 黄山 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 扬州 | 泰州 |
| 时刻 | 9:18 | 11:45 | 13:52 | 15:48 | 17:23 | 22:33 | 1:07 | 3:54 | 7:52 | 8:34 | 9:54 | 11:07 | 11:56 | ||
| 硬座 | 41.0 | 44.0 | 54.0 | 70.0 | |||||||||||
| 硬卧 | |||||||||||||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |










